匯川PLC與伺服CAN通訊

9Y 包裝機(jī)論壇匯川PLC與伺服CAN通訊已關(guān)閉評(píng)論3,650字?jǐn)?shù) 1228閱讀4分5秒閱讀模式

PLC主站發(fā)送-伺服從站參數(shù)
編號(hào) PLC事件觸發(fā) 觸發(fā)條件 PLC發(fā)送站 發(fā)送寄存器 伺服接收站 接收寄存器 寄存器個(gè)數(shù) 伺服參數(shù)
1 時(shí)間(ms) 20 63 HOST(H3U) 7207 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 3100 十六進(jìn)制 1 3100 VDI虛擬電平
2 事件(M) 69 63 HOST(H3U) 202 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 703 十六進(jìn)制 2 703 轉(zhuǎn)矩指令鍵盤設(shè)定
3 事件(M) 7200 63 HOST(H3U) 7200 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 524 十六進(jìn)制 2 536 機(jī)械原點(diǎn)偏移
4 事件(M) 7201 63 HOST(H3U) 7202 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 604 十六進(jìn)制 1 604 點(diǎn)動(dòng)速度設(shè)定值
5 事件(M) 7202 63 HOST(H3U) 7203 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 110E 十六進(jìn)制 2 1114 第一段恒速運(yùn)行速度
6 事件(M) 7203 63 HOST(H3U) 7205 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 110C 十六進(jìn)制 2 1112 第一段移動(dòng)位移
7 事件(M) 7520 63 HOST(H3U) 7520 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 51E 十六進(jìn)制 1 530 原點(diǎn)復(fù)歸使能
8 事件(M) 7521 63 HOST(H3U) 7521 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 520 十六進(jìn)制 2 532 高速搜索原點(diǎn)開關(guān)
9 事件(M) 7522 63 HOST(H3U) 7523 十進(jìn)制 1 IS(伺服) 1104 十六進(jìn)制 1 1104 位移指令類型選擇
伺服從站參數(shù)發(fā)送-PLC主站接收
編號(hào) PLC事件觸發(fā) 觸發(fā)條件 伺服發(fā)送站 發(fā)送寄存器 PLC接收站 接收寄存器 寄存器個(gè)數(shù) 伺服參數(shù) 伺服名稱
1 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 524 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7211 十進(jìn)制 2 536 機(jī)械原點(diǎn)偏移
2 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 3001 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7213 十進(jìn)制 2 3001 通信讀取FunOut
3 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 604 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7215 十進(jìn)制 1 604 點(diǎn)動(dòng)速度設(shè)定值
4 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 110C 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7216 十進(jìn)制 4 1112 第一段移動(dòng)位移
5 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 3100 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7531 十進(jìn)制 1 3100 VDI虛擬電平
6 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 51E 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7532 十進(jìn)制 1 530 原點(diǎn)復(fù)歸使能控制
7 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 520 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7533 十進(jìn)制 2 532 高速搜索原點(diǎn)開關(guān)
8 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 1104 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7535 十進(jìn)制 1 1104 位移指令類型選擇
9 事件(ms) 5 1 IS(伺服) 1720 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 5000 十進(jìn)制 1 1732 VDO虛擬電平
10 事件(ms) 10 1 IS(伺服) B07 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7209 十進(jìn)制 2 B07 絕對(duì)位置計(jì)數(shù)器
11 事件(ms) 10 1 IS(伺服) B0D 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7537 十進(jìn)制 2 B13 輸入指令脈沖計(jì)數(shù)器
12 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B00 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7208 十進(jìn)制 1 B00 實(shí)際電機(jī)轉(zhuǎn)速
13 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B2D 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7536 十進(jìn)制 1 B45 內(nèi)部故障碼
14 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B03 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7529 十進(jìn)制 1 B03 輸入信號(hào)監(jiān)視DI
15 事件(ms) 500 1 IS(伺服) 1100 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 7528 十進(jìn)制 1 1100 多段位置運(yùn)行方式
16 事件(ms) 50 2 IS(伺服) B52 十六進(jìn)制 63 HOST(H3U) 6170 十進(jìn)制 1 B35 故障代碼
伺服內(nèi)部參數(shù)設(shè)定
編號(hào) 參數(shù)編號(hào) 參數(shù)名稱 參數(shù)值 出廠值 單位 最小值 最大值 設(shè)定方式 生效方式
1 H0700 轉(zhuǎn)矩指令選擇 0-數(shù)字給定(H0703) 0 1 0 2 停機(jī)設(shè)定 立即生效
2 H0703 轉(zhuǎn)矩指令鍵盤設(shè)定值 人機(jī)-PLC-伺服 0 0.10% -3000 3000 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
3 H1732 VDO虛擬電平 VDO16端子-設(shè)定18轉(zhuǎn)矩到過輸出 0 1 0 65535 顯示
4 H1764 VD16端子 設(shè)定18轉(zhuǎn)矩到達(dá)輸出 0 1 0 1 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
5 H0709 正轉(zhuǎn)內(nèi)部扭力限制 2000 3000 0.10% 0 3000 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
6 H0710 反轉(zhuǎn)內(nèi)部扭力限制 2000 3000 0.10% 0 3000 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
7 H0719 轉(zhuǎn)矩控制速度限制 2000 3000 1rpm 0 6000 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
8 H0720 轉(zhuǎn)矩控制速度限制 2000 3000 1rpm 0 6000 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
9 H2000 模式選擇 5-轉(zhuǎn)矩模式-位置模式 1 1 1 0 停機(jī)設(shè)定 立即生效
10 H1731 VDI端子邏輯選擇 VDI16端子-設(shè)定10-M1-SEL"模式切換M1-SEL" 0 1 0 60 運(yùn)行設(shè)定 立即生效
11 H0000 電機(jī)編號(hào) 14101(23位絕對(duì)值編碼器) 14000 1 0 65535 停機(jī)設(shè)定 再次通電
12 H0008 絕對(duì)值編碼器類型 14100多圈絕對(duì)值編碼器 0 1 0 停機(jī)設(shè)定 再次通電
13 H0201 絕對(duì)值系統(tǒng)選擇 1-絕對(duì)值線性模式 0 1 0 停機(jī)設(shè)定 再次通電
14 H0202 旋轉(zhuǎn)方向 0-以CCW正方向旋轉(zhuǎn) 1-以CW反方向旋轉(zhuǎn) 0 1 0 1 停機(jī)設(shè)定 立即生效
M1-SEL"模式切換M1-SEL" 0轉(zhuǎn)矩模式-1位置模式 0轉(zhuǎn)矩模式-1速度模式 0速度模式-1位置模式
1.電池異常與初始參數(shù)定入方法:《1》手動(dòng)開口到200MM的位置,點(diǎn)動(dòng)以當(dāng)前位置為原點(diǎn),《2》點(diǎn)動(dòng)開口位置初始參數(shù)寫入,《3》手動(dòng)封口到護(hù)刀片與刀座-3mm,點(diǎn)動(dòng)寫入封口初始位置參數(shù)寫入。
采用通信方式設(shè)置伺服參數(shù)時(shí),需要將 H0C-13 先設(shè)置為 1(除 H0B 和 H0D 組,其他組功能碼設(shè)定值 將被實(shí)時(shí)存儲(chǔ)入 EEPROM),在逐一完成上述參數(shù)的設(shè)置后,再將 H0C-13 設(shè)置為 0。否則上述參數(shù) 的設(shè)定值無法被保存。

繼續(xù)閱讀
我的微信
這是我的微信掃一掃
weinxin
我的微信
微信號(hào)已復(fù)制
我的微信公眾號(hào)
我的微信公眾號(hào)掃一掃
weinxin
我的公眾號(hào)
公眾號(hào)已復(fù)制
 
視覺計(jì)數(shù)推理過程中基于置信度自動(dòng)觸發(fā)優(yōu)化程序,可以構(gòu)建一個(gè)自適應(yīng)的智能系統(tǒng) 包裝機(jī)論壇

視覺計(jì)數(shù)推理過程中基于置信度自動(dòng)觸發(fā)優(yōu)化程序,可以構(gòu)建一個(gè)自適應(yīng)的智能系統(tǒng)

public class ConfidenceBasedOptimizer { /// <summary> /// 基于置信度的自動(dòng)優(yōu)化觸發(fā)器 /// </summary> p...
如何通過參數(shù)化配方,一鍵切換螺絲與糖果的包裝模式? 包裝機(jī)論壇

如何通過參數(shù)化配方,一鍵切換螺絲與糖果的包裝模式?

如何通過參數(shù)化配方,一鍵切換螺絲與糖果的包裝模式? 在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的制造業(yè)中,柔性生產(chǎn)能力已成為企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)。今天您的產(chǎn)線還在包裝M4x10的金屬螺絲,明天可能就需要切換至塑料件。傳統(tǒng)設(shè)備面對(duì)這種跨...
AI如何“慧眼識(shí)珠”進(jìn)行計(jì)數(shù)呢? 包裝機(jī)論壇

AI如何“慧眼識(shí)珠”進(jìn)行計(jì)數(shù)呢?

在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的制造業(yè)與電商領(lǐng)域,每一分成本都至關(guān)重要。您是否還在為產(chǎn)品計(jì)數(shù)環(huán)節(jié)而困擾? 高價(jià)值小零件(如螺絲、珠寶、電子元件)的人工計(jì)數(shù),效率低下且易出錯(cuò)? 藥品、保健品瓶裝前的計(jì)數(shù),對(duì)精度有嚴(yán)苛要...